納期目安:
06月03日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| JANコード | 4904785650602 |
| 特長 | ●水道水の残留塩素濃度の測定ができます。 ●調理時の残留塩素管理、浄水器の交換目安や観賞魚の水質管理に使えます。 ●マグネット付で冷蔵庫などに貼り付けて保管できます。 ●ストラップ付きのセンサーキャップでキャップの紛失が防止できます。 ●暗いところでも見やすいバックライト付。 ●IPX5の防滴性能で水ぬれOK。 |
| 用途 | ●水道水の残留塩素濃度測定に。 |
| 仕様 | ●測定範囲(mg/L):0~0.8 ●分解能(mg/L):0.05 ●幅(mm):234 ●奥行(mm):22 ●高さ(mm):36 |
| 仕様2 | ●CL測定範囲0.00mg/L~0.80mg/L ●CL最小表示0.05mg/L ●CLセンサー寿命約5000回(低濃度0.20mg/L~0.40mg/Lの残留塩素測定を続けた場合の寿命) ●CL測定対象遊離残留塩素水道水限定(井戸水、プール、浴槽、お湯、温泉、冷泉、鉱泉、中水、下水等は測定不可) ●電源:お試し用電池 単4形アルカリ乾電池1本、 |
| 材質/仕上 | ●ABS、PE、白金、塩化銀 |
| セット内容/付属品 | ●キャップ ●取扱説明書(保証書付き) |
| 注意 | ●水道水専用です。 |
オススメ度 4.64点
現在、7453件のレビューが投稿されています。